Mahfi Eğilmez
Ülkeler, yarattıkları GSYH’nin önemli bir bölümünü silahlanma, savunma, askeri malzeme imaline ya da satın alınmasına harcıyor.
Dünya GSYH’si 2017 yılı itibariyle 79,9 trilyon Dolar olarak hesaplanıyor. Aynı yıl dünya yıl ortası nüfusu 7,4 milyar kişi olarak tahmin ediliyor. Buna göre kişi başına ortalama yıllık gelir kabaca 10.800 Dolar olarak bulunuyor.
2017 yılında silahlanma/savunmaya 1,7 trilyon Dolar harcandığına göre kişi başına silahlanma/savunma harcaması 230 Dolar ediyor.
Silahlanma/savunmaya harcanan 1,7 trilyon Doların 1,5 trilyon Dolarlık bölümünü 20 ülke harcıyor (Ek Tablo 1.) Bu 20 ülkenin toplam GSYH’si 62,7 trilyon Dolar, bir başka deyişle küresel GSYH’nin yüzde 78,4’ü. Bu ülkelerin silahlanma/savunmaya harcadığı paraların küresel silahlanma/savunma harcamaları içindeki payı yüzde 88.
Silahlanma/savunma harcamalarında ilk sırada 610 milyar Dolara yakın harcamayla ABD yer alıyor. Onu 228 milyar Dolarla Çin izliyor. Son yıllarda savunma sanayiine büyük ağırlık veren Suudi Arabistan 69 milyar Doları aşan bir bütçeyle, 66,4 milyar dolarlık bütçeye sahip Rusya’yı geçerek üçüncü sıraya yerleşmiş bulunuyor.
GSYH içinde silahlanma/savunma harcaması paylarına bakılırsa Suudi Arabistan, yüzde 10,1 gibi çok yüksek bir payla birinci sırada yer alıyor. Onu İsrail (yüzde 4,7) ve Rusya (yüzde 4,3) izliyor. Türkiye, mutlak rakam olarak 18,2 milyar Dolarlık bir silahlanma/savunma bütçesiyle dünya sıralamasında 15’inci sırada yer alıyor. Silahlanma/savunma harcamaları/GSYH payı sıralamasına bakarsak Türkiye 10’uncu sıraya çıkıyor.
Türkiye’nin silahlanma/savunmaya harcadığı miktarlar artmakla birlikte bunların GSYH içindeki payı zaman içinde geriliyor (Ek Tablo 2.) 1950’lerde Türkiye, bütçesinin kabaca yüzde 5’ini silahlanma/savunma için harcarken bu oran 2000’lerden itibaren yüzde 2’lere kadar gerilemiş görünüyor. Türkiye, 1950’den 2017’ye kadar silahlanma/savunmaya toplam 385,8 milyar Dolar harcamış. Bu uzun dönemde Türkiye’nin toplam GSYH’si yaklaşık 14,5 trilyon Dolar olduğuna göre bu dönemde silahlanma/savunmaya harcanan paraların GSYH’ye oranı ortalama olarak yüzde 2,7 olmuş.
2002 ile 2016 yılları arasında dünyada yapılan silah, askeri araç, malzeme ve teçhizat satışının toplamı 5,3 trilyon Dolar olmuş (Ek Tablo 3.) 2016 yılında bu malların satış miktarı 2002 yılına göre yüzde 86,6 oranında artış göstermiş bulunuyor. Bununla birlikte son yıllarda, özellikle de küresel krizin başladığı 2008 yılını izleyen yıllardan itibaren, silah, askeri araç, malzeme ve teçhizat satışlarının hızla düştüğünü tablodan görebiliyoruz.
Küresel silah, askeri malzeme ve teçhizat satışlarında en fazla satış yapan 20 şirketin 14’ü ABD şirketi (Ek Tablo 4.) Bu 14 şirketin silah, askeri malzeme ve teçhizat satışları toplamı (188,5 milyar Dolar) ilk 20 şirketin toplam satışlarının (2450 milyar Dolar) yüzde 75’ini geçiyor. Bir başka ifadeyle dünyada silah, askeri malzeme ve teçhizat satışlarında aslan payını ABD’li şirketler alıyor.
Bir dedektif bir suçluyu ararken yanıtlaması gereken ilk soru suçu oluşturan eylemden en fazla kimin kazançlı çıkacağı sorusudur. Bu sorunun yanıtı birçok olayda suçluyu ortaya çıkarmaya yarar.
Ek Tablo 4 bize Amerikan silah, askeri araç, malzeme ve teçhizat üreticisi şirketlerin bu tür malların satışından en büyük kazancı sağlayan şirketler olduğunu gösteriyor. Bu da bize ABD’nin niçin dünyanın her yerinde uzlaşmazlıkları artırıp, savaşlar çıkardığı sorusunun yanıtını veriyor.
Veriler İçin Kaynak Notu: Bu yazıda kullanılan verilerin tamamı sipri – Stockholm International Peace Research Institution adlı bağımsız kuruluşun sitesindeki database’den alınmıştır (https://www.sipri.org/databases)
Açıklama Notu: sipri’nin verileri derlediği kaynaklar ülkelerin bütçeleridir. Bütçelerin dışında yer alan silahlanma/savunma harcamaları varsa bu verilere yansımamaktadır.
EK TABLOLAR:
Tablo 1: 2017 yılı itibariyle dünyada silahlanmaya en çok para harcayan 20 ülke (milyar USD)
Sıra | Ülke | Silahlanma/Savunma Harcamaları | GSYH | GSYH’de Pay (%) |
1 | ABD | 609,8 | 19.390,6 | 3,1 |
2 | Çin | 228,2 | 12.014,6 | 1,9 |
3 | Suudi Arabistan | 69,4 | 683,8 | 10,1 |
4 | Rusya | 66,3 | 1.527,5 | 4,3 |
5 | Hindistan | 63,9 | 2.611,0 | 2,4 |
6 | Fransa | 57,8 | 2.583,6 | 2,2 |
7 | İngiltere | 47,2 | 2.624,5 | 1,8 |
8 | Japonya | 45,4 | 4.872,1 | 0,9 |
9 | Almanya | 44,3 | 3.984,8 | 1,1 |
10 | Güney Kore | 39,2 | 1.583,0 | 2,5 |
11 | Brezilya | 29,3 | 2.055,0 | 1,4 |
12 | İtalya | 29,2 | 1.937,9 | 1,5 |
13 | Avustralya | 27,5 | 1.379,5 | 2,0 |
14 | Kanada | 20,6 | 1.652,4 | 1,2 |
15 | Türkiye | 18,2 | 851,0 | 2,1 |
16 | İsrail | 16,5 | 350,6 | 4,7 |
17 | İspanya | 16,2 | 1.314,0 | 1,2 |
18 | İran | 14,5 | 431,9 | 3,4 |
19 | Pakistan | 10,8 | 304,0 | 3,6 |
20 | Tayvan | 10,6 | 579,3 | 1,8 |
1.464,9 | 62.731,1 |
Tablo 2: Türkiye’nin silahlanma/savunma harcamaları (milyon USD)
Yıl | Silahlanma/Savunma Harcamaları | GSYH | GSYH’de Pay (%) |
1950 | 213,0 | 3.462 | 6,2 |
1951 | 231,8 | 4.159 | 5,6 |
1952 | 257,8 | 4.782 | 5,4 |
1953 | 294,0 | 5.574 | 5,3 |
1954 | 332,1 | 5.684 | 5,8 |
1955 | 382,9 | 6.828 | 5,6 |
1956 | 412,1 | 7.874 | 5,2 |
1957 | 450,1 | 10.468 | 4,3 |
1958 | 523,1 | 12.500 | 4,2 |
1959 | 766,2 | 15.596 | 4,9 |
1960 | 468,8 | 9.866 | 4,8 |
1961 | 301,3 | 5.480 | 5,5 |
1962 | 330,4 | 6.371 | 5,2 |
1963 | 350,0 | 7.395 | 4,7 |
1964 | 380,9 | 7.854 | 4,8 |
1965 | 422,7 | 8.450 | 5,0 |
1966 | 442,0 | 10.068 | 4,4 |
1967 | 508,4 | 11.176 | 4,5 |
1968 | 570,7 | 18.051 | 3,2 |
1969 | 596,8 | 20.198 | 3,0 |
1970 | 564,9 | 19.029 | 3,0 |
1971 | 570,9 | 17.246 | 3,3 |
1972 | 704,0 | 21.965 | 3,2 |
1973 | 861,6 | 27.948 | 3,1 |
1974 | 1.136,7 | 38.243 | 3,0 |
1975 | 2.285,0 | 47.452 | 4,8 |
1976 | 2.534,8 | 53.686 | 4,7 |
1977 | 2.765,8 | 61.266 | 4,5 |
1978 | 2.727,9 | 66.829 | 4,1 |
1979 | 3.001,1 | 81.696 | 3,7 |
1980 | 2.672,0 | 68.391 | 3,9 |
1981 | 2.814,9 | 56.419 | 5,0 |
1982 | 2.754,7 | 64.209 | 4,3 |
1983 | 2.469,4 | 60.492 | 4,1 |
1984 | 2.190,1 | 59.098 | 3,7 |
1985 | 2.366,0 | 66.891 | 3,5 |
1986 | 2.769,4 | 75.173 | 3,7 |
1987 | 2.889,6 | 85.980 | 3,4 |
1988 | 2.663,9 | 90.460 | 2,9 |
1989 | 3.373,7 | 107.563 | 3,1 |
1990 | 5.315,4 | 152.001 | 3,5 |
1991 | 5.670,7 | 151.705 | 3,7 |
1992 | 6.157,9 | 160.256 | 3,8 |
1993 | 7.075,1 | 181.806 | 3,9 |
1994 | 5.293,2 | 130.900 | 4,0 |
1995 | 6.606,2 | 171.900 | 3,8 |
1996 | 7.512,1 | 184.600 | 4,1 |
1997 | 7.792,0 | 191.100 | 4,1 |
1998 | 8.781,0 | 271.000 | 3,2 |
1999 | 9.951,8 | 248.000 | 4,0 |
2000 | 9.993,7 | 265.000 | 3,8 |
2001 | 7.216,1 | 197.000 | 3,7 |
2002 | 9.050,4 | 238.000 | 3,8 |
2003 | 10.277,9 | 312.000 | 3,3 |
2004 | 10.920,8 | 404.000 | 2,7 |
2005 | 12.081,2 | 499.000 | 2,4 |
2006 | 13.363,3 | 548.000 | 2,4 |
2007 | 15.319,2 | 677.000 | 2,3 |
2008 | 17.127,3 | 663.000 | 2,6 |
2009 | 16.352,3 | 645.000 | 2,5 |
2010 | 17.939,4 | 748.000 | 2,4 |
2011 | 17.304,9 | 730.000 | 2,4 |
2012 | 17.958,2 | 877.000 | 2,0 |
2013 | 18.662,6 | 951.000 | 2,0 |
2014 | 17.772,2 | 934.000 | 1,9 |
2015 | 15.880,9 | 855.000 | 1,9 |
2016 | 17.854,0 | 863.000 | 2,1 |
2017 | 18.189,8 | 851.000 | 2,1 |
385.770,8 | 14.452.140,0 | 2,7 |
Tablo 3: Dünyada 2002 – 2016 yılları arasında silah ve askeri malzeme satışlarının seyri
Yıllar | Silah Satışı (Milyar USD) | Değişim (%) |
2002 | 201 | |
2003 | 239 | 18,9 |
2004 | 277 | 15,9 |
2005 | 293 | 5,8 |
2006 | 315 | 7,5 |
2007 | 349 | 10,8 |
2008 | 392 | 12,3 |
2009 | 406 | 3,6 |
2010 | 420 | 3,4 |
2011 | 420 | 0,0 |
2012 | 405 | -3,6 |
2013 | 406 | 0,2 |
2014 | 397 | -2,2 |
2015 | 370 | -6,8 |
2016 | 375 | 1,4 |
2002 – 2016 | 5.265 | 86,6 |
Tablo 4: 2016 yılında dünyada en çok silah ve askeri malzeme satışı yapan şirketler (milyon USD)
Sıra | Şirket | Ülke | Silah Satışı | Kâr | İstihdam |
1 | Lockheed Martin Corp. | ABD | 40.830 | 5.302 | 97.000 |
2 | Boeing | ABD | 29.510 | 4.895 | 150.500 |
3 | Raytheon | ABD | 22.910 | 2.174 | 63.000 |
4 | BAE Systems | İngiltere | 22.790 | 2.351 | 83.000 |
5 | Northrop Grumman Corp. | ABD | 21.400 | 2.200 | 67.000 |
6 | General Dynamics Corp. | ABD | 19.230 | 2.955 | 98.800 |
7 | Airbus Group | Avrupa | 12.520 | 1.101 | 133.780 |
8 | BAE Systems Inc. (BAE Systems UK) | ABD | 9.300 | — | 29.500 |
9 | L-3 Communications | ABD | 8.890 | 647 | 38.000 |
10 | Leonardo | İtalya | 8.500 | 561 | 45.630 |
11 | Thales | Fransa | 8.170 | 1.073 | 64.100 |
12 | United Technologies Corp. | ABD | 6.870 | 5.436 | — |
13 | Huntington Ingalls Industries | ABD | 6.720 | 573 | 37.000 |
14 | United Aircraft Corp. | Rusya | 5.160 | -67 | — |
15 | Bechtel Corp. | ABD | 4.920 | — | 53.000 |
16 | Textron | ABD | 4.760 | 843 | 36.000 |
17 | Pratt & Whitney (Un. Tech. Corp. USA) | ABD | 4.530 | — | 35.100 |
18 | Rolls-Royce | İngiltere | 4.450 | — | 49.900 |
19 | Leidos | ABD | 4.300 | 246 | 32.000 |
20 | Harris Corp. | ABD | 4.200 | 553 | 17.000 |